WORLDWIDE ALBUM SALES
A comprehensive record of Mariah Carey’s worldwide album performance, combining pure sales and streaming-equivalent units.
Mariah Carey
Emotions
Music Box
Merry Christmas
Daydream
Butterfly
The Emancipation of Mimi
Here For It AllAlbum Records
Artwork and figures are drawn from the sales database
| Cover | Album | Year | Sales | Top Certifications |
|---|---|---|---|---|
![]() | Mariah Carey | 1990 | 19.8 million | US: 9x Platinum CA: 7x Platinum AU: 5x Platinum JP: 3x Platinum UK: Platinum NE: Platinum NZ: Platinum |
![]() | Emotions | 1991 | 14.4 million | JP: 5x Platinum US: 4x Platinum CA: 4x Platinum AU: Platinum UK: Platinum NE: Platinum NZ: Platinum |
![]() | MTV Unplugged | 1992 | 7 million | US: 4x Platinum AU: 2x Platinum JP: 2x Platinum NE: 2x Platinum CA: Platinum UK: Gold NZ: Gold |
![]() | Music Box | 1993 | 36.8 million | AU: 12x Platinum US: Diamond FR: Diamond NO: 8x Platinum CA: 7x Platinum NE: 6x Platinum UK: 5x Platinum |
![]() | Merry Christmas | 1994 | 26.9 million | US: Diamond AU: 7x Platinum DK: 4x Platinum CA: 3x Platinum NO: 3x Platinum IT: 2x Platinum JP: 2x Platinum |
![]() | Daydream | 1995 | 37 million | US: 11x Platinum CA: 7x Platinum AU: 5x Platinum UK: 2x Platinum FR: 2x Platinum SP: 2x Platinum GE: Platinum |
![]() | Butterfly | 1997 | 17 million | US: 5x Platinum AU: 2x Platinum CA: 2x Platinum UK: Platinum HK: Platinum NZ: Platinum SP: Platinum |
![]() | #1's | 1998 | 17.1 million | US: 6x Platinum CA: 3x Platinum JP: 3x Platinum AU: 2x Platinum UK: 2x Platinum NZ: 2x Platinum FR: 2x Platinum |
![]() | Rainbow | 1999 | 10.3 million | JP: 4x Platinum US: 3x Platinum CA: 2x Platinum BR: Platinum HK: Platinum NZ: Platinum FR: Platinum |
![]() | Glitter | 2001 | 2.5 million | US: Platinum JP: Platinum FR: Gold SP: Gold SZ: Gold |
![]() | Greatest Hits | 2001 | 4.3 million | AU:3x Platinum UK: 3x Platinum US: 2x Platinum BR: Platinum JP: Platinum NZ: Platinum IE: Platinum |
![]() | Charmbracelet | 2002 | 5 million | US: Platinum JP: Platinum CA: Gold UK: Gold BR: Gold FR: Gold SP: Gold |
![]() | The Remixes | 2003 | 640,000 | US: Gold NZ: Gold |
![]() | The Emancipation of Mimi | 2005 | 14.3 million | US: 7x Platinum CA: 3x Platinum UK: 2x Platinum NZ: 2x Platinum AU: Platinum JP: Platinum BR: Gold |
![]() | E=MC2 | 2008 | 4.8 million | US: Platinum CA: Platinum AU: Gold UK: Gold BR: Gold JP: Gold PH: Gold |
![]() | Memoirs of an Imperfect Angel | 2009 | 4.7 million | US: Platinum SG: Gold BR: Gold UK: Silver |
![]() | Merry Christmas II You | 2010 | 1.6 million | US: Gold |
![]() | Me. I Am Mariah... The Elusive Chanteuse | 2014 | 1.2 million | NZ: Gold |
![]() | Caution | 2018 | 473,000 | |
![]() | The Rarities | 2020 | 197,000 | |
![]() | Here For It All | 2025 | 124,000 |
Methodology ↗
Album units combine reported pure sales with streaming-equivalent album units. The figures are maintained in the site’s sales database, so future source updates continue to flow into this page automatically.












